MASTER THE MET STAIRCLIMB 42 FLOOR

Overall Finish List

March 06, 2010


Results By FLEET FEET Sports www.fleetfeetstlouis.com

                                                                                                  Chip        Gun 
 Place   Name                              Bib No  Team                Age Gend    Age Group      Time       Time     Pace
    1    ZACHARY FREUDENBURG                 839                        31   M   ***** 30-39  04:48      04:48  0:07/M
    2    CHAD KREILEY                       1445                        32   M   ***** 30-39  05:13      05:13  0:07/M
    3    JOHN OSBORN                          83                        36   M   ***** 30-39  05:35      05:35  0:08/M
    4    ROB DURHAM                            4  Kings Point Climber   32   M       1 30-39  05:58      05:58  0:09/M
    5    MAUREEN CONLEY                      434  Clinical Research     26   F   ***** 20-29  06:14      06:14  0:09/M
    6    DAVID DUY                           410  Step it Up II          0   M       1  0- 0  06:16      06:16  0:09/M
    7    JASON HOLLAND                      1112  Mobil -               39   M       2 30-39  06:19      06:19  0:09/M
    8    BEN KIRCHNER                        492  IronWorks Fitness F   24   M       1 20-29  06:21      06:21  0:09/M
    9    BRYAN MEYER                         643  McCarthy Builders     32   M       3 30-39  06:27      06:27  0:09/M
   10    MARK GEIL                            13  Energizer...Keep Go   45   M       1 40-49  06:32      06:32  0:09/M
   11    JUSTIN FARISHON                     509                        29   M       2 20-29  06:32      06:32  0:09/M
   12    MICHAEL DUVALL                      990  Clover's Climbers     28   M       3 20-29  06:33      06:33  0:09/M
   13    BRYAN PRINGLE                        12  SBF All-world team    26   M       4 20-29  06:34      06:34  0:09/M
   14    KEVIN REISECK                       106  The Mountain Climbe   37   M       4 30-39  06:36      06:36  0:09/M
   15    BRIAN FERRARI                       485                        22   M       5 20-29  06:37      06:37  0:09/M
   16    MATT HENDRICKSON                    558                        29   M       6 20-29  06:42      06:42  0:10/M
   17    STEVE FELDMANN                     1201                        49   M       2 40-49  06:44      06:44  0:10/M
   18    BRETT LAUBACHER                      15  Energizer...Keep Go   23   M       7 20-29  06:44      06:44  0:10/M
   19    CHERYL SEPT                         496  IronWorks Fitness F   29   F   ***** 20-29  06:47      06:47  0:10/M
   20    KELLY ESPOSITO                      440  Clinical Research     31   F   ***** 30-39  06:49      06:49  0:10/M
   21    CHRISTOPHER SIMPSON                 751  Stair Supply          33   M       5 30-39  06:49      06:49  0:10/M
   22    GARY HOTCHKISS                       10                        24   M       8 20-29  06:50      06:50  0:10/M
   23    RANDY ROY                          1082  SIUE Kinesiology      22   M       9 20-29  06:51      06:51  0:10/M
   24    ANDREW BUELOW                      1434  Prestige Worldwide    22   M      10 20-29  06:51      06:51  0:10/M
   25    DAVID WOOD                          610  Ghostbusters II       36   M       6 30-39  06:54      06:54  0:10/M
   26    ROB RICKERMANN                     1221  Vertical Limit        26   M      11 20-29  06:56      06:56  0:10/M
   27    STEVEN EDELE                       1415  Team Climb Max        26   M      12 20-29  06:56      06:56  0:10/M
   28    ANDREW BERTRAND                    1433  Prestige Worldwide    22   M      13 20-29  06:59      06:59  0:10/M
   29    KENT SAETTELE                       981                        23   M      14 20-29  07:00      07:00  0:10/M
   30    RYAN PERKINS                       1220  Vertical Limit        31   M       7 30-39  07:02      07:02  0:10/M
   31    BOB ERICSON                        1223                        52   M       1 50-59  07:02      07:02  0:10/M
   32    KEITH THOMAS                        759  I Agree To Do WHAT?   28   M      15 20-29  07:03      07:03  0:10/M
   33    DON THOMPSON                        878  High Steppers III     47   M       3 40-49  07:03      07:03  0:10/M
   34    TYLER BRYANT                       1316                        23   M      16 20-29  07:03      07:03  0:10/M
   35    BILL LARSON                           3                        46   M       4 40-49  07:06      07:06  0:10/M
   36    CJ SHANK                           1010  Bean There, Corn Th   33   M       8 30-39  07:07      07:07  0:10/M
   37    DALLAS WYCISKALLA                   628  St. Louis Adventure   28   M      17 20-29  07:09      07:09  0:10/M
   38    JOHANN CLAUS                        671                        34   M       9 30-39  07:10      07:10  0:10/M
   39    CYNTHIA SANSONE                     877  High Steppers III     30   F       1 30-39  07:10      07:10  0:10/M
   40    KURTIS MAGER                        493  IronWorks Fitness F   13   M       1  1-19  07:12      07:12  0:10/M
   41    TJ FRIEDMANN                        406  Step It Up            12   M       2  1-19  07:12      07:12  0:10/M
   42    DERRICK HARRIMAN                   1225                        31   M      10 30-39  07:14      07:14  0:10/M
   43    ROBERT BECKER                      1413  Team Becker           48   M       5 40-49  07:14      07:14  0:10/M
   44    ADAM SKOWYRA                        264  105.7 The Point       22   M      18 20-29  07:14      07:14  0:10/M
   45    CHIP THOMA                          724  Sherwood              40   M       6 40-49  07:15      07:15  0:10/M
   46    DAVID VOGEL                        1394  Express Scripts Cli   31   M      11 30-39  07:16      07:16  0:10/M
   47    BEN MARTINEZ                         16  Energizer...Keep Go   34   M      12 30-39  07:18      07:18  0:10/M
   48    LYLE JOHNSON                        491  IronWorks Fitness F   48   M       7 40-49  07:20      07:20  0:10/M
   49    NICK HEPPERMANN                    1334                        28   M      19 20-29  07:21      07:21  0:11/M
   50    SEAN PRUDENCE                       644  McCarthy Builders     27   M      20 20-29  07:22      07:22  0:11/M
   51    WILLIAM SMINCHAK                    407  Step It Up            35   M      13 30-39  07:22      07:22  0:11/M
   52    JOSH EPLIN                          860  High Steppers III     21   M      21 20-29  07:23      07:23  0:11/M
   53    MICHAEL BEHNEN                     1008  Baby Got Steps        32   M      14 30-39  07:23      07:23  0:11/M
   54    CHRISTINA COGORNO                  1346                        27   F       1 20-29  07:23      07:23  0:11/M
   55    ROGER ERNST                          95  The Mountain Climbe   26   M      22 20-29  07:23      07:23  0:11/M
   56    NEAL KLASING                        603  Ghostbusters II       30   M      15 30-39  07:24      07:24  0:11/M
   57    JEFF LASH                          1244                        30   M      16 30-39  07:24      07:24  0:11/M
   58    JON EMERT                           966  Arcturis Stair Club   32   M      17 30-39  07:25      07:25  0:11/M
   59    RYAN RIEBELING                       73  Senniger Powers LLP   10   M       3  1-19  07:25      07:25  0:11/M
   60    KYLE GOLTZ                          517  Harrah's Heros        23   M      23 20-29  07:26      07:26  0:11/M
   61    JOHN ORF                            209  The Heart Matters     29   M      24 20-29  07:26      07:26  0:11/M
   62    BRIAN TIEFENBRUCK                  1056                        23   M      25 20-29  07:27      07:27  0:11/M
   63    ROBERT SHUTT                       1149                        35   M      18 30-39  07:29      07:29  0:11/M
   64    DWAYNE FORTNER                      663                        46   M       8 40-49  07:33      07:33  0:11/M
   65    NATHAN OLSEN                        673  Team Liger            31   M      19 30-39  07:33      07:33  0:11/M
   66    NELSON WAINWRIGHT                  1289  Essential Fitness     62   M       1 60-99  07:34      07:34  0:11/M
   67    KEVIN RESZKA                       1026  SAFB Fleet Footed F   37   M      20 30-39  07:35      07:35  0:11/M
   68    LEAH SCHRODER                      1377                        48   F       1 40-49  07:35      07:35  0:11/M
   69    DOUGLAS DIETRICH                     49  Energizer...Keep Go   40   M       9 40-49  07:36      07:36  0:11/M
   70    TERESA DEWITT                       623  St. Louis Adventure   47   F       2 40-49  07:37      07:37  0:11/M
   71    JENNIFER RIEBELING                   72  Senniger Powers LLP   28   F       2 20-29  07:37      07:37  0:11/M
   72    MARTIN SOPHIA                      1134                        29   M      26 20-29  07:37      07:37  0:11/M
   73    PATRICK DEVERO                      638  McCarthy Builders     28   M      27 20-29  07:38      07:38  0:11/M
   74    KAREN GENINATTI                      98  The Mountain Climbe   52   F       1 50-59  07:38      07:38  0:11/M
   75    KEVIN JACKSON                       910                        36   M      21 30-39  07:38      07:38  0:11/M
   76    BRETT CAMPFIELD                     665  Team Liger            24   M      28 20-29  07:39      07:39  0:11/M
   77    HANK CONARD                         532  Hot ClimbMet          42   M      10 40-49  07:40      07:40  0:11/M
   78    TOMAS METTLER                        17  Energizer...Keep Go   40   M      11 40-49  07:43      07:43  0:11/M
   79    CHRISTINE JOHNSON                   117  Treads & Risers       53   F       2 50-59  07:44      07:44  0:11/M
   80    CRAIG SPOHR                         787  CH2M HILL             39   M      22 30-39  07:44      07:44  0:11/M
   81    CAROL LAMPE                          18  Energizer...Keep Go   57   F       3 50-59  07:44      07:44  0:11/M
   82    DALIBOR BOSNJAK                     597                        32   M      23 30-39  07:45      07:45  0:11/M
   83    JORDAN RICHTER                     1027  SAFB Fleet Footed F   28   M      29 20-29  07:45      07:45  0:11/M
   84    JACOB BROWDY                       1315                        24   M      30 20-29  07:45      07:45  0:11/M
   85    MARK HESSEE                        1424                        40   M      12 40-49  07:46      07:46  0:11/M
   86    SHAUN FALVEY                        507                        31   M      24 30-39  07:47      07:47  0:11/M
   87    KAREN CIMORELLI                    1020  SAFB Fleet Footed F   42   F       3 40-49  07:48      07:48  0:11/M
   88    ROBERT CIMORELLI                   1021  SAFB Fleet Footed F   45   M      13 40-49  07:49      07:49  0:11/M
   89    AARON HALLIEN                       578                         0   M       2  0- 0  07:50      07:50  0:11/M
   90    LEA KERNS                          1241                        31   F       2 30-39  07:50      07:50  0:11/M
   91    DAN TIRA                           1282  Rack Em' Willie's B   26   M      31 20-29  07:50      07:50  0:11/M
   92    JAN DAKER                           335                        62   F       1 60-99  07:50      07:50  0:11/M
   93    MICHAEL HONIGFORT                  1264                        53   M       2 50-59  07:51      07:51  0:11/M
   94    ZAC MOORE                           925  EHI Step n Up to th   30   M      25 30-39  07:52      07:52  0:11/M
   95    JOHN JOHNSON                        672  Team Liger            26   M      32 20-29  07:54      07:54  0:11/M
   96    JASON TOWNES                        125  Disco Biscuits        31   M      26 30-39  07:54      07:54  0:11/M
   97    ERIN BOERM                          542  Lung Lovers           29   F       3 20-29  07:55      07:55  0:11/M
   98    JEFF PAPENBERG                     1388                        26   M      33 20-29  07:55      07:55  0:11/M
   99    KRIS PEARCE                        1248  The AMD CPA Triple    27   F       4 20-29  07:56      07:56  0:11/M
  100    CURTIS CASSEL                      1283                        46   M      14 40-49  07:56      07:56  0:11/M

                                                                                                  Chip        Gun 
 Place   Name                              Bib No  Team                Age Gend    Age Group      Time       Time     Pace
  101    SHAWNTA KINMON                      292  Bangin' Body Traini   35   F       3 30-39  07:56      07:56  0:11/M
  102    BRENT ROAM                          993  Clover's Climbers     30   M      27 30-39  07:57      07:57  0:11/M
  103    JASON REINBOLD                     1208  Vertically Challeng   29   M      34 20-29  07:57      07:57  0:11/M
  104    KATHLEEN DONNELLY                   856  High Steppers III     48   F       4 40-49  07:58      07:58  0:11/M
  105    MATT KOHLER                         640  McCarthy Builders     30   M      28 30-39  07:59      07:59  0:11/M
  106    KEITH MILLER                        749  Stair Supply          37   M      29 30-39  07:59      07:59  0:11/M
  107    JOSEPH FERRARA                      411  Step it Up II         25   M      35 20-29  07:59      07:59  0:11/M
  108    KYLE MATTIE                         676  Team Liger            26   M      36 20-29  08:01      08:01  0:11/M
  109    DANIELLE DRZEWUCKI                  351  Driveway Gang         31   F       4 30-39  08:01      08:01  0:11/M
  110    BRIAN RUCKMAN                       548  Lung Lovers           25   M      37 20-29  08:01      08:01  0:11/M
  111    MICHAEL BOPP                       1339  STLCOP- Lambda Kapp   24   M      38 20-29  08:01      08:01  0:11/M
  112    TOM KANE                           1263  Top Flight            40   M      15 40-49  08:02      08:02  0:11/M
  113    DONNY BILLINGSLEY                  1081  SIUE Kinesiology      26   M      39 20-29  08:03      08:03  0:12/M
  114    ANDREW RUSHING                     1209  Vertically Challeng   32   M      30 30-39  08:03      08:03  0:12/M
  115    TYLER NATIONS                       872  High Steppers III     25   M      40 20-29  08:04      08:04  0:12/M
  116    JEFF MCKAMELY                       355  Driveway Gang         35   M      31 30-39  08:04      08:04  0:12/M
  117    JASON RUTHERFORD                    608  Ghostbusters II       28   M      41 20-29  08:05      08:05  0:12/M
  118    BRYAN SATO                          729  SICU is better than   33   M      32 30-39  08:05      08:05  0:12/M
  119    BRIAN ABDULLAH                      236  105.7 The Point       30   M      33 30-39  08:05      08:05  0:12/M
  120    KIM RENTH                           296  Bangin' Body Traini   43   F       5 40-49  08:06      08:06  0:12/M
  121    PATRICK GODFREY                     669  Team Liger            38   M      34 30-39  08:07      08:07  0:12/M
  122    SCOTT CLARK                         964  Arcturis Stair Club   31   M      35 30-39  08:08      08:08  0:12/M
  123    PATRICK EDWARDS                    1163                        38   M      36 30-39  08:08      08:08  0:12/M
  124    JOHN SCHULTE                        392  Heavy Breathers       43   M      16 40-49  08:08      08:08  0:12/M
  125    JAIME MANNINO                       294  Bangin' Body Traini   31   F       5 30-39  08:08      08:08  0:12/M
  126    JOSH HENROID                        250  105.7 The Point       29   M      42 20-29  08:08      08:08  0:12/M
  127    SARAH JOHNSON                       655  Right Balance         28   F       5 20-29  08:09      08:09  0:12/M
  128    MARK EPLIN                          861  High Steppers III     52   M       3 50-59  08:09      08:09  0:12/M
  129    ASHLEY BREWER                        20  Energizer...Keep Go   28   F       6 20-29  08:09      08:09  0:12/M
  130    BENJAMIN SANSONE                    876  High Steppers III     32   M      37 30-39  08:11      08:11  0:12/M
  131    DAVID CORMIER                       774                        31   M      38 30-39  08:12      08:12  0:12/M
  132    J.T. HARDY                         1111  Mobil -               37   M      39 30-39  08:12      08:12  0:12/M
  133    ANDY FLIEGER                        661                        30   M      40 30-39  08:13      08:13  0:12/M
  134    CHRISTOPHER LEAHY                   992  Clover's Climbers     30   M      41 30-39  08:13      08:13  0:12/M
  135    JONATHAN SCHMIDT                   1375                        40   M      17 40-49  08:13      08:13  0:12/M
  136    JAY SIEFERT                         332  The Runners           33   M      42 30-39  08:13      08:13  0:12/M
  137    TAMMY BARRA                         581  Icy Hot Chicks        50   F       4 50-59  08:14      08:14  0:12/M
  138    SHANE OERTWIG                       782  CH2M HILL             24   M      43 20-29  08:14      08:14  0:12/M
  139    JAMES LAUBER                        867  High Steppers III     34   M      43 30-39  08:14      08:14  0:12/M
  140    KEVIN SHARP                        1011                        53   M       4 50-59  08:14      08:14  0:12/M
  141    PAUL PAGANO                        1125  Asthmatic Assassins   30   M      44 30-39  08:14      08:14  0:12/M
  142    ANDY VAN BECELAERE                  227                        31   M      45 30-39  08:14      08:14  0:12/M
  143    JAMES KRISTOF                       651  Metro Climbers        37   M      46 30-39  08:15      08:15  0:12/M
  144    DAVID GERIG                         668  Team Liger            25   M      44 20-29  08:15      08:15  0:12/M
  145    NANCY KADLEC                         14  Energizer...Keep Go   41   F       6 40-49  08:16      08:16  0:12/M
  146    MICHAEL DOYLE                        92  The Mountain Climbe   24   M      45 20-29  08:17      08:17  0:12/M
  147    HEATHER LAUBER                      866  High Steppers III     31   F       6 30-39  08:17      08:17  0:12/M
  148    KARIN DRISCOLL                      585  Icy Hot Chicks        37   F       7 30-39  08:18      08:18  0:12/M
  149    KRISTEN NATIONS                     871  High Steppers III     26   F       7 20-29  08:18      08:18  0:12/M
  150    ERIC TURIN                         1384  Fitness Fanatics      23   M      46 20-29  08:18      08:18  0:12/M
  151    UNKNOWN PARTICIPANT #1449          1449                             M       3  0- 0  08:18      08:18  0:12/M
  152    JOE SHARAMITARO                     647  McCarthy Builders     26   M      47 20-29  08:19      08:19  0:12/M
  153    JOHN HERLIHY                        650  Metro Climbers        44   M      18 40-49  08:19      08:19  0:12/M
  154    CHRIS BONT                           65  Minisino's Army       32   M      47 30-39  08:19      08:19  0:12/M
  155    GARY STEINMANN                      848  CA Crew               39   F       8 30-39  08:19      08:19  0:12/M
  156    RYAN SCHMIDT                       1382  Fitness Fanatics      26   M      48 20-29  08:19      08:19  0:12/M
  157    MICHAEL SEBRIGHT                   1395  Express Scripts Cli    0   M       4  0- 0  08:19      08:19  0:12/M
  158    JIM MURPHY                          841  CA Crew               58   M       5 50-59  08:20      08:20  0:12/M
  159    CAMERON YUAN                         24  Energizer...Keep Go   16   M       4  1-19  08:20      08:20  0:12/M
  160    NICHOLAS WERNER                     417  Step it Up II         26   M      49 20-29  08:20      08:20  0:12/M
  161    ALEXIS ALLEN                       1357  Danny's Divas         26   F       8 20-29  08:21      08:21  0:12/M
  162    AITOR BARRIO                        114  Treads & Risers       32   M      48 30-39  08:22      08:22  0:12/M
  163    CARL ARMBRUSTER                     853  High Steppers III     42   M      19 40-49  08:23      08:23  0:12/M
  164    JOHN BURR                          1229  Solera Climbers       30   M      49 30-39  08:23      08:23  0:12/M
  165    JOHN QUICK                          942                        52   M       6 50-59  08:24      08:24  0:12/M
  166    PAIGE DUSTMANN                     1161                        31   F       9 30-39  08:25      08:25  0:12/M
  167    AARON LICH                         1036  1200 Step Program     30   M      50 30-39  08:28      08:28  0:12/M
  168    TED NOEL                           1322  Team CBRE             32   M      51 30-39  08:28      08:28  0:12/M
  169    MIRANDA REATHAFORD                  111                        24   F       9 20-29  08:29      08:29  0:12/M
  170    BLAIR MEHLMAN                      1007  B & B                 26   M      50 20-29  08:29      08:29  0:12/M
  171    KARIN BURROW                        584  Icy Hot Chicks        28   F      10 20-29  08:30      08:30  0:12/M
  172    ANDREW HESSEL                      1400                        25   M      51 20-29  08:30      08:30  0:12/M
  173    SUSAN DUFFIE                        140  SLU Hospital          43   F       7 40-49  08:30      08:30  0:12/M
  174    TOM BOYLAND                         337                        30   M      52 30-39  08:31      08:31  0:12/M
  175    AMBER MUELLER                       419                        25   F      11 20-29  08:31      08:31  0:12/M
  176    BARBARA LEHAN                       986  Clean Air Climbers    36   F      10 30-39  08:32      08:32  0:12/M
  177    MICHAEL ZUCKER                     1158  Wtfgttm               42   M      20 40-49  08:32      08:32  0:12/M
  178    PATRICK FIELD                       486                        42   M      21 40-49  08:33      08:33  0:12/M
  179    DAVE KREIGHBAUM                     541                        46   M      22 40-49  08:33      08:33  0:12/M
  180    HANNAH TUCKER                      1342  STLCOP- Lambda Kapp   21   F      12 20-29  08:33      08:33  0:12/M
  181    THOMAS LOVE                         155  SLU Hospital          23   M      52 20-29  08:33      08:33  0:12/M
  182    DAVID GOLDBERG                     1203                        43   M      23 40-49  08:34      08:34  0:12/M
  183    HEATHER RUBLE                       262  105.7 The Point       22   F      13 20-29  08:34      08:34  0:12/M
  184    SPENCER UMBECK                      457  Clinical Research     12   M       5  1-19  08:35      08:35  0:12/M
  185    SEAN COHEN                         1124  Asthmatic Assassins   30   M      53 30-39  08:36      08:36  0:12/M
  186    MATT KLIETHERMES                   1067  A Tribe Called Clim   35   M      54 30-39  08:37      08:37  0:12/M
  187    MICHAEL BAXTER                      239  105.7 The Point       25   M      53 20-29  08:37      08:37  0:12/M
  188    TERRY YUAN                           25  Energizer...Keep Go   50   M       7 50-59  08:38      08:38  0:12/M
  189    DANIEL ZIMMERMANN                   192  Team Zimmermann       12   M       6  1-19  08:38      08:38  0:12/M
  190    KIMBERLY HUTCHISON                    7  Kings Point Climber   25   F      14 20-29  08:39      08:39  0:12/M
  191    ROBIN WILSON                        232                        44   F       8 40-49  08:40      08:40  0:12/M
  192    ANTHONY ALLMON                      913  EHI Step n Up to th   31   M      55 30-39  08:42      08:42  0:12/M
  193    DAN CAPPS                          1345                        54   M       8 50-59  08:42      08:42  0:12/M
  194    APRIL NEWMAN                        422                         0   F       1  0- 0  08:42      08:42  0:12/M
  195    STEPHEN ROVAK                       489                        62   M       2 60-99  08:44      08:44  0:12/M
  196    MARK SUTTERER                      1072                         0   M       5  0- 0  08:44      08:44  0:12/M
  197    SHELLEY REED                        315  Stairway to Heaving   35   F      11 30-39  08:44      08:44  0:12/M
  198    JOSH THOMAS                         938  EHI Step n Up to th   29   M      54 20-29  08:45      08:45  0:13/M
  199    KATHY MAGER                        1057  7E Pulmonary SLCH     50   F       5 50-59  08:45      08:45  0:13/M
  200    AMY BESTE                          1228  Solera Climbers       26   F      15 20-29  08:45      08:45  0:13/M

                                                                                                  Chip        Gun 
 Place   Name                              Bib No  Team                Age Gend    Age Group      Time       Time     Pace
  201    MICHAEL NOLAN                      1381  Fitness Fanatics      28   M      55 20-29  08:45      08:45  0:13/M
  202    MISSY ARNEVIK                      1059  A Tribe Called Clim   27   F      16 20-29  08:46      08:46  0:13/M
  203    ROSS STENZEL                       1280  Rack Em' Willie's B   26   M      56 20-29  08:46      08:46  0:13/M
  204    CARRIE DYER                        1364  Danny's Divas         24   F      17 20-29  08:47      08:47  0:13/M
  205    BEN KATZOFF                         252  105.7 The Point       29   M      57 20-29  08:48      08:48  0:13/M
  206    LEE ROIDER                         1237  Solera Climbers       29   M      58 20-29  08:49      08:49  0:13/M
  207    LUKE BAUMSTARK                      408  Step it Up II         31   M      56 30-39  08:50      08:50  0:13/M
  208    NATALIE MERTENS                    1402                        27   F      18 20-29  08:50      08:50  0:13/M
  209    ELLEN DIERBERG                      331  The Runners           35   F      12 30-39  08:50      08:50  0:13/M
  210    KAITLIN LONSWAY                    1231  Solera Climbers       23   F      19 20-29  08:51      08:51  0:13/M
  211    JENNA BECKER                       1412  Team Becker           28   F      20 20-29  08:51      08:51  0:13/M
  212    MICHELLE HAMM                       290  Bangin' Body Traini   47   F       9 40-49  08:51      08:51  0:13/M
  213    RYAN KEMPER                         397  Team Yellow Submari   13   M       7  1-19  08:51      08:51  0:13/M
  214    ALAINA BAUER                        582  Icy Hot Chicks        17   F       1  1-19  08:52      08:52  0:13/M
  215    BETH DURHAM                           5  Kings Point Climber   33   F      13 30-39  08:52      08:52  0:13/M
  216    DURGA KAMINENI                      862  High Steppers III     33   M      57 30-39  08:52      08:52  0:13/M
  217    JENNY CLAYWELL                     1286                        33   F      14 30-39  08:52      08:52  0:13/M
  218    PATRICK HARDIN                     1436  Team Hunter           24   M      59 20-29  08:52      08:52  0:13/M
  219    MARC STITZLEIN                      609  Ghostbusters II       34   M      58 30-39  08:53      08:53  0:13/M
  220    BECKY RUSSELL                       980                        42   F      10 40-49  08:53      08:53  0:13/M
  221    JILL ROPPA                          481  Crazy Crickets         0   F       2  0- 0  08:54      08:54  0:13/M
  222    JOSHUA ZIMMERMANN                   194  Team Zimmermann       13   M       8  1-19  08:54      08:54  0:13/M
  223    MAUREEN TURNEY                      952  Be Excellent          48   F      11 40-49  08:55      08:55  0:13/M
  224    WES SCHELL                         1389                        23   M      60 20-29  08:55      08:55  0:13/M
  225    KATE MERCKEL                       1401                        51   F       6 50-59  08:55      08:55  0:13/M
  226    DALE PARKS                          162  SLU Hospital          46   M      24 40-49  08:55      08:55  0:13/M
  227    JOSEPH ESPOSITO                     439  Clinical Research     37   M      59 30-39  08:55      08:55  0:13/M
  228    KATHLEEN CHIANG                      31  Energizer...Keep Go   23   F      21 20-29  08:55      08:55  0:13/M
  229    KELLY WERNER                        416  Step it Up II         24   F      22 20-29  08:56      08:56  0:13/M
  230    JAMES STENGER                       173  SLU Hospital          44   M      25 40-49  08:56      08:56  0:13/M
  231    NICK BARRALE                       1210                        30   M      60 30-39  08:56      08:56  0:13/M
  232    ALMIRA ARNOLD                       330  The Runners           38   F      15 30-39  08:57      08:57  0:13/M
  233    JULIE TERRELL                      1051                        35   F      16 30-39  08:57      08:57  0:13/M
  234    ANDY POWELL                        1253                        36   M      61 30-39  08:57      08:57  0:13/M
  235    KYLE CZARNECKI                     1329  NJCAD climbers        23   M      61 20-29  08:57      08:57  0:13/M
  236    LISA COORTS                         773                        38   F      17 30-39  08:58      08:58  0:13/M
  237    ZACHARY JOHNSON                     118  Treads & Risers       13   M       9  1-19  08:58      08:58  0:13/M
  238    BRIDGET HARVATIN                    471  Crazy Crickets         0   F       3  0- 0  08:59      08:59  0:13/M
  239    STEVE HOOVER                        967  Arcturis Stair Club   35   M      62 30-39  09:00      09:00  0:13/M
  240    MARY NEFF                           495  IronWorks Fitness F   50   F       7 50-59  09:01      09:01  0:13/M
  241    TOM SUTER                           112  Treads & Risers       55   M       9 50-59  09:01      09:01  0:13/M
  242    MICHAEL AXELSON                    1175                        21   M      62 20-29  09:02      09:02  0:13/M
  243    CHRISTINE REINBOLD                 1207  Vertically Challeng   30   F      18 30-39  09:02      09:02  0:13/M
  244    MADELEINE MAHANEY                  1232  Solera Climbers       22   F      23 20-29  09:02      09:02  0:13/M
  245    LYNDA BRADY                         599                        47   F      12 40-49  09:03      09:03  0:13/M
  246    KEITH KINMON                        291  Bangin' Body Traini   40   M      26 40-49  09:04      09:04  0:13/M
  247    GARY LAUBER                         865  High Steppers III     32   M      63 30-39  09:04      09:04  0:13/M
  248    KRISTEN POCHAPSKY                  1166  The Hot Steppers      25   F      24 20-29  09:05      09:05  0:13/M
  249    JEANNIE WOOD                        235                        44   F      13 40-49  09:05      09:05  0:13/M
  250    JEREMY KOCHER                       373  Friends Against Lun   31   M      64 30-39  09:06      09:06  0:13/M
  251    LISA MCKAMELY                       356  Driveway Gang         32   F      19 30-39  09:06      09:06  0:13/M
  252    MIA MCGEE                          1320  Team CBRE             28   F      25 20-29  09:07      09:07  0:13/M
  253    GRETCHEN SCHUMACHER                  76  Senniger Powers LLP   28   F      26 20-29  09:07      09:07  0:13/M
  254    KRISTIN SUTER                       113  Treads & Risers       29   F      27 20-29  09:08      09:08  0:13/M
  255    JOSEPH YOUNG                        483  Crazy Crickets        24   M      63 20-29  09:08      09:08  0:13/M
  256    NATHEN CHESHIRE                    1216  Vertical Limit        26   F      28 20-29  09:08      09:08  0:13/M
  257    JEWEL WOLF                          303  Bangin' Body Traini   45   F      14 40-49  09:08      09:08  0:13/M
  258    ANGIE WIECHERT                      394  Heavy Breathers       40   F      15 40-49  09:08      09:08  0:13/M
  259    CRYSTAL BETHEL                      562  Social Climbers       27   F      29 20-29  09:09      09:09  0:13/M
  260    DENNIS PURKIS                      1250  The AMD CPA Triple    38   M      65 30-39  09:09      09:09  0:13/M
  261    WALT ALLES                         1358  Danny's Divas         60   M       3 60-99  09:09      09:09  0:13/M
  262    THOMAS RUZICKA                       11  SBF All-world team    33   M      66 30-39  09:09      09:09  0:13/M
  263    SCOTT SAENZ                         674  Team Liger            28   M      64 20-29  09:09      09:09  0:13/M
  264    TOM RIZZO                            19  Energizer...Keep Go   52   M      10 50-59  09:10      09:10  0:13/M
  265    RACHEL BERLA                        725  SICU is better than   33   F      20 30-39  09:10      09:10  0:13/M
  266    DAVID MAY                           846  CA Crew               47   M      27 40-49  09:10      09:10  0:13/M
  267    MINDI MURRAY                        420                        31   F      21 30-39  09:11      09:11  0:13/M
  268    DARREN RIEKE                        388  Heavy Breathers       41   M      28 40-49  09:11      09:11  0:13/M
  269    DONNIE KRULL                        386  Heavy Breathers       41   M      29 40-49  09:11      09:11  0:13/M
  270    SHANNON CLINE                       855  High Steppers III     34   F      22 30-39  09:12      09:12  0:13/M
  271    LAUREN GILBERT                     1341  STLCOP- Lambda Kapp   23   F      30 20-29  09:12      09:12  0:13/M
  272    AMY BENNETT                        1060  A Tribe Called Clim   36   F      23 30-39  09:13      09:13  0:13/M
  273    TIFFANY NEWMAN                     1165  The Hot Steppers      27   F      31 20-29  09:13      09:13  0:13/M
  274    BARBARA KOZIATEK                   1425  We'll Take the Stai   49   F      16 40-49  09:13      09:13  0:13/M
  275    BRIAN CONNOLLY                       78  Arnie's Army          26   M      65 20-29  09:14      09:14  0:13/M
  276    TROY SKAIFE                        1131                        40   M      30 40-49  09:14      09:14  0:13/M
  277    JELENA SWALLEY                     1383  Fitness Fanatics      28   F      32 20-29  09:14      09:14  0:13/M
  278    JESSICA SEBBEN                      415  Step it Up II         31   F      24 30-39  09:14      09:14  0:13/M
  279    MICHAEL COOKE                        91  The Mountain Climbe   15   M      10  1-19  09:14      09:14  0:13/M
  280    JONATHAN REYCRAFT                    84  Arnie's Army          33   M      67 30-39  09:15      09:15  0:13/M
  281    TAMMY HUSMAN                        908                        42   F      17 40-49  09:15      09:15  0:13/M
  282    KEVIN DEVINE                       1109  Mobil -               23   M      66 20-29  09:15      09:15  0:13/M
  283    DAVE KREKLOW                        849  CA Crew               37   M      68 30-39  09:16      09:16  0:13/M
  284    SCOTT HOLLAND                      1113  Mobil -               37   M      69 30-39  09:16      09:16  0:13/M
  285    AMANDA BAUER                       1360  Danny's Divas         25   F      33 20-29  09:16      09:16  0:13/M
